MLS# | 800727 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Year | 1967 |
Days On Site | 947 |
SQ Feet | 1,000 |
---|---|
Story(s) | 0 |
Zoning | NA |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $72.78 | Min Sale Price: $29,000 | Max Sale Price: $242,000 | Med Sale Price: $92,166 |
Date: Dec 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $51.3 | Min Sale Price: $11,000 | Max Sale Price: $146,000 | Med Sale Price: $100,540 |
Date: Nov 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $69.5 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $109,250 |
Date: Oct 2018 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $77.69 | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $238,500 | Med Sale Price: $121,950 |
Date: Sep 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $88.77 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $382,500 | Med Sale Price: $119,700 |
Date: Aug 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $90.54 | Min Sale Price: $20,500 | Max Sale Price: $560,189 | Med Sale Price: $168,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $93.47 | Min Sale Price: $31,500 | Max Sale Price: $322,000 | Med Sale Price: $138,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $106.21 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $144,900 |
Date: May 2018 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $76.07 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $396,231 | Med Sale Price: $123,750 |
Date: Apr 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $78.17 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $428,000 | Med Sale Price: $139,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $75.81 | Min Sale Price: $14,900 | Max Sale Price: $301,500 | Med Sale Price: $124,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $70.72 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $116,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $72.78 |
Min Sale Price: | $29,000 |
Max Sale Price: | $242,000 |
Med Sale Price: | $92,166 |
Dec 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $51.3 |
Min Sale Price: | $11,000 |
Max Sale Price: | $146,000 |
Med Sale Price: | $100,540 |
Nov 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $69.5 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $109,250 |
Oct 2018 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $77.69 |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $238,500 |
Med Sale Price: | $121,950 |
Sep 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $88.77 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $382,500 |
Med Sale Price: | $119,700 |
Aug 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $90.54 |
Min Sale Price: | $20,500 |
Max Sale Price: | $560,189 |
Med Sale Price: | $168,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $93.47 |
Min Sale Price: | $31,500 |
Max Sale Price: | $322,000 |
Med Sale Price: | $138,250 |
Jun 2018 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $106.21 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $144,900 |
May 2018 | |
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $76.07 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $396,231 |
Med Sale Price: | $123,750 |
Apr 2018 | |
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $78.17 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $428,000 |
Med Sale Price: | $139,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $75.81 |
Min Sale Price: | $14,900 |
Max Sale Price: | $301,500 |
Med Sale Price: | $124,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $70.72 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $116,000 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Rockingham |
City | Reidsville |
Zip Code | 27320 |
Area | Rockingham |